編號 | 展會位置 | 展會類別 | 日期 | 展會名稱 |
---|---|---|---|---|
01 | 國內展會 | 電子資訊 | 1月20日~1月21日 | |
02 | 國內展會 | 綠能科技 | 3月9日~3月11日 | |
03 | 國內展會 | 電子資訊 | 3月22日~3月25日 | |
04 | 國內展會 | 電子資訊 | 3月24日~3月26日 | |
05 | 國內展會 | 機械製造 | 4月20日~4月23日 | |
06 | 國內展會 | 機械製造 | 4月20日~4月23日 | |
07 | 國內展會 | 文化創意 | 4月21日~4月24日 | |
08 | 國內展會 | 電子資訊 | 4月28日~4月30日 | |
09 | 國內展會 | 電子資訊 | 5月24日~5月27日 | |
10 | 國內展會 | 創新創業 | 5月24日~5月27日 | |
11 | 國內展會 | 生技醫藥 | 6月16日~6月18日 | |
12 | 國內展會 | 生技醫藥 | 7月28日~7月31日 | |
13 | 國內展會 | 新農業 | 9月1日~9月3日 | |
14 | 國內展會 | 機械製造 | 9月27日~10月1日 | |
15 | 國內展會 | 民生化工 | 10月12日~10月14日 | |
16 | 國內展會 | 創新創業 | 10月13日~10月15日 | |
17 | 國內展會 | 綠能科技 | 10月13日~10月15日 | |
18 | 國內展會 | 電子資訊 | 10月26日~10月28日 | |
19 | 國內展會 | 新農業 | 11月10日~11月12日 | |
20 | 國內展會 | 新農業 | 11月10日~11月12日 | |
21 | 國內展會 | 新農業 | 11月10日~11月12日 | |
22 | 國內展會 | 文化創意 | 11月17日~11月20日 | |
23 | 國內展會 | 生技醫藥 | 12月1日~12月4日 | |
24 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月5日~1月8日 | |
25 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月19日~1月21日 | |
26 | 國外展會 | 電子資訊 | 1月19日~1月21日 | |
27 | 國外展會 | 民生化工 | 2月11日~2月15日 | |
28 | 國外展會 | 生技醫藥 | 2月24日~2月26日 | |
29 | 國外展會 | 電子資訊 | 2月28日~3月3日 | |
30 | 國外展會 | 電子資訊 | 3月1日~3月4日 | |
31 | 國外展會 | 綠能科技 | 3月16日~3月18日 | |
32 | 國外展會 | 民生化工 | 4月4日~4月8日 | 2022年亞洲化學工程、環境保護和生物技術展暨會議(ACHEMA ASIA) |
33 | 國外展會 | 電子資訊 | 4月5日~4月7日 | |
34 | 國外展會 | 生技醫藥 | 4月12日~4月14日 | |
35 | 國外展會 | 電子資訊 | 5月11日~5月12日 | |
36 | 國外展會 | 電子資訊 | 5月11日~5月13日 | |
37 | 國外展會 | 機械製造 | 5月30日~6月2日 | |
38 | 國外展會 | 電子資訊 | 6月15日~6月18日 | |
39 | 國外展會 | 電子資訊 | 9月2日~9月6日 | |
40 | 國外展會 | 電子資訊 | 9月20日~9月21日 | |
41 | 國外展會 | 生技醫藥 | 10月12日~10月14日 | |
42 | 國外展會 | 創新創業 | 11月17日~11月18日 | |
43 | 國外展會 | 電子資訊 | 12月1日~12月2日 | |
44 | 國內展會 | 文化創意 | 8月5日~8月14日 |
0
國內展會
0
國外展會